SÃO PAULO – Com 174 mil novos cotistas até o fim de dezembro, a XP Asset foi a gestora com maior crescimento em número de investidores no ano de 2019, totalizando 279,7 mil. É uma alta de 62,2% em relação ao fim de 2018.
Em segundo lugar, a gestora Alaska aparece com um aumento de 114,2 mil cotistas, para 187 mil. Ela é seguida pela ARX Investimentos, com alta de 123 mil cotistas, e pela Occam Brasil, cujo número de investidores subiu de 6,6 mil, ao fim de 2018, para 97 mil em dezembro passado.
Ainda no grupo das casas mais populares do ano passado aparece a Vitreo, que não estava presente na lista em 2018 e, em 31 de dezembro de 2019, contava com 67,8 mil cotistas. As informações são da provedora de informações financeiras Economatica.
Leia também:
• Especialistas mostram como escolher fundos de investimento
• Onde ainda vale a pena investir na renda fixa? Ibiuna e JGP respondem
O levantamento da Economatica não contempla fundos de bancos de varejo (como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander) e não inclui fundos exclusivos nem estruturados (FIDC, FIP, FII e Off Shore). Fundos novos ou que fecharam em 2019 foram incluídos na amostra.
Confira os 30 gestores com maior crescimento do número de cotistas em 2019:
Gestor da carteira | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 31/12/2019 | Variação | |
XP Asset Management | 105.668 | 279.723 | 174.055 |
Alaska Investimentos | 72.831 | 187.006 | 114.175 |
ARX Investimentos | 15.657 | 122.941 | 107.284 |
Occam Brasil | 6.587 | 103.594 | 97.007 |
Warren Brasil | 38.535 | 132.516 | 93.981 |
Safra Asset Management | 182.436 | 272.577 | 90.141 |
Vitreo | – | 67.791 | 67.791 |
Equitas | 383 | 67.176 | 66.793 |
Icatu Vanguarda | 6.991 | 57.002 | 50.011 |
Ca Indosuez Wealth | 39.728 | 82.953 | 43.225 |
Sul América Investimentos | 23.940 | 65.841 | 41.901 |
Kinea Investimentos | 25.643 | 63.132 | 37.489 |
Porto Seguro Investimentos | 10.742 | 46.194 | 35.452 |
Absolute | 16.331 | 50.036 | 33.705 |
Dahlia Capital | 378 | 34.005 | 33.627 |
AZ Quest | 126.008 | 157.551 | 31.543 |
Brasil Capital | 4.267 | 34.467 | 30.200 |
Iridium | 23.466 | 51.465 | 27.999 |
BTG Pactual Asset Management | 124.609 | 149.778 | 25.169 |
Quasar Asset Management | 9.103 | 32.401 | 23.298 |
Opportunity | 1.738 | 23.563 | 21.825 |
XP Gestão | 115.854 | 137.225 | 21.371 |
Távola Capital | 1.212 | 21.648 | 20.436 |
Votorantim Asset Management | 4.583 | 24.724 | 20.141 |
Vinci | 1.154 | 20.909 | 19.755 |
Legacy Capital | 1.286 | 21.038 | 19.752 |
Constellation | 3.200 | 22.464 | 19.264 |
Kapitalo | 26.323 | 45.159 | 18.836 |
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi | 29.507 | 48.232 | 18.725 |
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 2.009 | 19.181 | 17.172 |
Fonte: Economatica
Já do lado das gestoras que mais perderam cotistas no ano, a Adam Capital lidera a lista, com saída de aproximadamente 24 mil investidores (leia mais sobre o desempenho da gestora em 2019 aqui). Sparta e Murano Investimentos aparecem em seguida, com queda de 12,5 mil e 6,4 mil cotistas, respectivamente.
Confira a lista completa com as maiores perdas de investidores:
Gestor da carteira | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 31/12/2019 | Variação | |
Adam Capital | 60.252 | 36.293 | -23.959 |
Sparta | 41.884 | 29.431 | -12.453 |
Murano Investimentos | 8.166 | 1.757 | -6.409 |
Garde Asset Management | 10.584 | 6.709 | -3.875 |
Navi Capital | 8.302 | 4.908 | -3.394 |
SPX | 19.031 | 15.768 | -3.263 |
Rio Bravo | 6.110 | 3.611 | -2.499 |
Gauss Capital | 10.932 | 8.485 | -2.447 |
Gavea Investimentos | 3.436 | 1.896 | -1.540 |
Ipanema | 2.842 | 1.398 | -1.444 |
Banco Alfa de Investimento | 242.203 | 241.147 | -1.056 |
Maua Investimentos | 20.362 | 19.509 | -853 |
Canepa Asset Management | 1.086 | 556 | -530 |
Versa | 5.055 | 4.652 | -403 |
Lacan Investimentos | 390 | 0 | -390 |
Um Invest Asset Management | 6.918 | 6.583 | -335 |
J. P. Morgan | 1.558 | 1.224 | -334 |
Far Fator | 2.745 | 2.414 | -331 |
More Invest | 2.750 | 2.429 | -321 |
Necton Investimentos | 902 | 590 | -312 |
Mercantil do Brasil Corretora | 69.124 | 68.821 | -303 |
Quatá | 2.444 | 2.163 | -281 |
Vintage Investimentos | 1.220 | 963 | -257 |
Bradesco | 12.616 | 12.380 | -236 |
Hogan Investimentos | 503 | 300 | -203 |
RPS Capital | 849 | 672 | -177 |
Concórdia | 630 | 503 | -127 |
Solana | 2.403 | 2.278 | -125 |
Venture Gestão | 420 | 306 | -114 |
Kondor | 218 | 109 | -109 |
Fonte: Economatica
Fundos com maior variação
Em 2019, o Alaska Black, da gestora Alaska, liderou o ranking dos fundos com maior crescimento de cotistas, com incremento de 77,7 mil cotistas, para 106,9 mil. Na sequência, destaque para o Equitas Selection, com aumento de 66,5 mil investidores, e para o Occam Retorno Absoluto, que passou de 714 cotistas para 43,3 mil no período de um ano.
Na outra ponta, Adam Macro Strategy, BTG Pactual Discovery e BTG Pactual Yield DI lideram as perdas, com, as saídas de 14,4 mil, 9,6 mil e 9,3 mil investidores, respectivamente. Confira as listas completas:
Fundos que mais ganharam investidores em 2019:
Fundo | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 31/12/2019 | Variação | |
Alaska Black | 29.232 | 106.887 | 77.655 |
Equitas Selection | 342 | 66.865 | 66.523 |
Occam Retorno Absoluto | 714 | 43.298 | 42.584 |
CA Indosuez Debent Incen | 6.466 | 45.348 | 38.882 |
Sul America Inflatie | 3.349 | 33.901 | 30.552 |
Brasil Capital 30 Advisory | – | 30.013 | 30.013 |
ARX Denali | 592 | 30.206 | 29.614 |
Occam Inst Fc FI Mult II | 1.720 | 29.770 | 28.050 |
ARX Income FIA | 3.300 | 30.260 | 26.960 |
Iridium Apollo | 20.723 | 47.036 | 26.313 |
Fonte: Economatica
Fundos que mais perderam cotistas em 2019:
Fundo | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 31/12/2019 | Variação | |
Adam Macro Strategy Adv | 31.510 | 17.155 | -14,355 |
BTG Pactual Discovery | 24.555 | 14.912 | -9,643 |
BTG Pactual Yield DI | 29.353 | 20.041 | -9,312 |
Sparta Top | 25.123 | 17.086 | -8,037 |
Xp Macro | 55.442 | 47.667 | -7,775 |
Bahia AM Marau | 43.698 | 36.039 | -7,659 |
Murano | 8.130 | 1.749 | -6,381 |
Safra Global Macro | 6.188 | – | -6,188 |
Maua Macro Advisory | 9.219 | 3.116 | -6,103 |
Navi Long Short | 5.472 | 1 | -5,471 |
Fonte: Economatica
Invista nos melhores fundos do mercado com a ajuda da melhor assessoria: abra uma conta gratuita na XP
The post XP e Alaska lideram crescimento de cotistas em 2019; Adam e Sparta são as que mais perdem investidores appeared first on InfoMoney.